Staffel 2

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  WS2 BB3 TTC2 SH1 TR2 BE3 BE2 TR3 AP2 TTC3 WO1 WO2
WSV 2   10:7 10:4 0:10 4:10 10:0 1:10 10:7 10:8 1:10 8:10 10:8 ...WS2.
Bad Berka F3 10:7   10:6 3:10 10:1 3:10 9:9 10:0 ! 10:3
10:1
8:10 10:1 ...BB3.
TTC V2 10:4 3:10   10:5 3:10 10:3 10:4 0:10 10:6 10:3 7:10 10:5 ...TTC2.
Schöndorf 1 10:4 4:10 10:2   4:10 10:1 4:10 4:10 10:1 10:2 8:10 10:3 ...SH1.
Tannroda 2 10:2 10:2 10:0 10:1   10:2 8:10 10:2 10:2 10:0 10:2 10:2 ...TR2.
Berlstedt 3 2:10 1:10 1:10 1:10 0:10   0:10 0:10 10:7 6:10 0:10 9:9 ...BE3.
Berlstedt 2 10:4 10:5 10:5 10:3 4:10 10:3   10:3 10:2 10:5 4:10 10:1 ...BE2.
Tannroda 3 10:4 3:10 3:10 8:10 4:10 10:0 8:10   10:0 9:9 8:10 10:3 ...TR3.
Apolda 2 1:10 2:10 6:10 1:10 0:10 4:10 2:10 3:10   10:0 2:10 10:5 ...AP2.
TTC V3 10:0 ! 10:8 10:8 9:9 6:10 10:2 0:10 10:5 10:1   0:10 10:5 ...TTC3.
Wormstedt 1 10:2 8:10 10:5 10:0 10:5 10:0 10:8 10:2 10:2 10:5   10:1 ...WO1.
Wormstedt 2 8:10 6:10 10:7 3:10 4:10 10:4 1:10 8:10 10:5 3:10 2:10   ...WO2.
.WS2. .BB3. .TTC2. .SH1. .TR2. .BE3. .BE2. .TR3. .AP2. .TTC3. .WO1. .WO2.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 07.02.2024 19:31
LMO 4 for PHP8 - © 1997-2023 LMO-Group